* ʻO ke kaulahao ʻaoʻao
* 750W PMDC kaʻa
* ʻO ka pulupulu wehe a me ka makau lālā i hoʻohui ʻia
| inoa mea kūʻai | ʻImi ʻImi ʻAʻole ʻole – 2Ah | ||||||
| Motora | PMDC (2-palapala) | ||||||
| Voltage | 58V Max. | ||||||
| Ka mana | 0.7kW | ||||||
| Hoʻouka ʻole i ka manawa holo | Max.50min | ||||||
| ʻOki no ka uku pākaukau | 80 (10cm*10cm.) | ||||||
| Holoi Linear kaulahao | 5 m/s | ||||||
| Lāʻau kia | 9'/2.8m | ||||||
| Kokoke hiki | 13'-15'/4m | ||||||
| Paipai ʻia ʻo Bar Length | 20-25cm / 8″-10″ | ||||||
| Pitch Chain | 3/8″,.043″ anana (Oregon) | ||||||
| Volume pahu aila | 80ml | ||||||
| Kūlike Kūlike | 2.6/1.9 m/s² | ||||||
| Ka Papa Mana Leo | 90 db(A) | ||||||
| Kaumaha (mea hana wale nō) | 5.4kgs / 12.0lbs | ||||||
| Kaumaha maloʻo (me 2.0Ah pākaukau) | 6.5kgs / 14.3lbs | ||||||



















